|
|
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 17-01-2022, 12:24 | Просмотров: 179 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 17-01-2022, 12:08 | Просмотров: 140 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 17-01-2022, 12:00 | Просмотров: 251 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 17-01-2022, 11:52 | Просмотров: 124 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 17-01-2022, 11:44 | Просмотров: 152 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 17-01-2022, 11:36 | Просмотров: 221 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 17-01-2022, 11:28 | Просмотров: 156 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 17-01-2022, 11:19 | Просмотров: 235 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
Раздел: Программы
CrystalDiskInfo - это небольшая утилита для мониторинга состояния жестких дисков, отслеживает состояние жестких дисков, поддерживающих технологию S.M.A.R.T. Производит мониторинг и дает общую оценку "здоровья" вашего диска. Так же отображает детальную информацию о жестких дисках, установленных в компьютере (прошивка, серийный номер, стандарт, интерфейс, общее время работы и др.). Также выводит параметры атрибутов системы самодиагностики S.M.A.R.T. (ошибки чтения, производительность, запуски/остановки шпинделя, время поиска дорожки, количество циклов включения-выключения, ошибки секторов и многое другое).
|
|
|
 |
Разместил: SamDel | 17-01-2022, 11:14 | Просмотров: 259 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|