|
|
|
|
 |
Разместил: xxxdownload | 1-02-2022, 02:33 | Просмотров: 197 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
Разместил: xxxdownload | 1-02-2022, 02:31 | Просмотров: 211 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
Разместил: xxxdownload | 1-02-2022, 02:29 | Просмотров: 172 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
Разместил: xxxdownload | 1-02-2022, 02:27 | Просмотров: 153 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
Разместил: xxxdownload | 1-02-2022, 02:25 | Просмотров: 131 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
Разместил: xxxdownload | 1-02-2022, 02:23 | Просмотров: 196 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
Разместил: timmy1990 | 1-02-2022, 02:22 | Просмотров: 138 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
Разместил: timmy1990 | 1-02-2022, 02:14 | Просмотров: 184 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
Разместил: timmy1990 | 1-02-2022, 02:05 | Просмотров: 125 | Коментариев (0)
|  |
|
|
 |
|
 |
|
|
Раздел: Программы
R-Studio - программа для восстановления данных. Поддерживаются файловые системы обеспечение для восстановления данных в случае их удаления, удаления или повреждения разделов диска, а также в случаях, когда диск был отформатирован или, например, произошла вирусная атака. Поддерживаются файловые системы FAT12/16/32, NTFS, NTFS5, Ext2FS (Linux), HFS/HFS+ (Macintosh), UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris), HFS и HFS+. Восстановить данные с помощью R-Studio можно не только на локальном компьютере, так и на жестких дисках других компьютеров локальной сети.
|
|
|
 |
Разместил: SamDel | 1-02-2022, 00:30 | Просмотров: 244 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|