|
|
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 15:45 | Просмотров: 176 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 15:35 | Просмотров: 225 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 15:24 | Просмотров: 96 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 15:14 | Просмотров: 92 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 15:03 | Просмотров: 131 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 14:53 | Просмотров: 173 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 14:42 | Просмотров: 128 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 14:32 | Просмотров: 188 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|
|
 |
Разместил: memhis | 16-02-2024, 14:21 | Просмотров: 97 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
Раздел: Программы
CrystalDiskInfo — это небольшая утилита для мониторинга состояния жестких дисков, отслеживает состояние жестких дисков, поддерживающих технологию S.M.A.R.T. Производит мониторинг и дает общую оценку «здоровья» вашего диска. Так же отображает детальную информацию о жестких дисках, установленных в компьютере (прошивка, серийный номер, стандарт, интерфейс, общее время работы и др.). Также выводит параметры атрибутов системы самодиагностики S.M.A.R.T. (ошибки чтения, производительность, запуски/остановки шпинделя, время поиска дорожки, количество циклов включения-выключения, ошибки секторов и многое другое).
|
|
|
 |
Разместил: SamDel | 16-02-2024, 14:13 | Просмотров: 241 | Коментариев (0)
|  |
|
|
|
|